アクセス
| 北本駅東口発 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 05 40 | |
| 7 | 00 | 16 | 10 45 |
| 8 | 00 15 | 17 | 15 |
| 9 | 15 25 | 18 | 00 25 |
| 10 | 25 40 | 19 | 05 30 |
| 11 | 35 50 | 20 | 10 35 |
| 12 | 35 | 21 | 40 |
| 13 | 00 35 | 22 | 05 |
| 14 | 05 40 | 23 | |
| モラージュ菖蒲中央口発 | |||
|---|---|---|---|
| 6 | 15 | 10 40 | |
| 7 | 30 | 16 | 15 45 |
| 8 | 40 50 | 17 | 30 55 |
| 9 | 55 | 18 | 35 |
| 10 | 10 | 19 | 00 40 |
| 11 | 05 20 | 20 | 05 |
| 12 | 05 30 | 21 | 10 35 |
| 13 | 05 35 | 22 | 40 |
| 14 | 10 35 | 23 | |
| 久喜駅 西口発 | ||
|---|---|---|
平日 |
土日祝 | |
| 10 | 20 50 | 10 45 |
| 11 | 05 35 50 | 05 25 45 |
| 12 | 20 50 | 05 25 45 |
| 13 | 20 | 05 25 45 |
| 14 | 20 50 | 05 25 45 |
| 15 | 20 50 | 05 25 45 |
| 16 | 10 35 | 05 25 45 |
| 17 | 00 25 | 05 25 45 |
| 18 | 00 25 | 05 30 |
| 19 | 00 25 | 10 |
| 20 | ||
| モラージュ菖蒲中央口発 | ||
|---|---|---|
平日 |
土日祝 | |
| 10 | ||
| 11 | 30 | 25 |
| 12 | 00 30 | 05 45 |
| 13 | 00 | 05 25 45 |
| 14 | 00 30 | 05 25 45 |
| 15 | 00 28 | 05 25 45 |
| 16 | 13 35 | 05 25 45 |
| 17 | 05 35 | 05 25 45 |
| 18 | 05 40 | 05 40 |
| 19 | 05 30 | 05 40 |
| 20 | 10 55 | 20 55 |
※道路事情等により遅れることがございますのであらかじめご了承ください。
| 久喜駅西口発 菖蒲仲橋行き | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | |
| 5 | 45 56 | |
| 6 | 08 19 28 37 45 53 | 27 47 |
| 7 | 04 14 22 32 41 50 | 05 22 40 |
| 8 | 00 11 21 31 41 50 | 00 20 40 |
| 9 | 02 16 28 44 58 | 00 20 40 |
| 10 | 13 29 44 59 | 00 20 40 |
| 11 | 14 29 44 59 | 00 20 40 |
| 12 | 14 29 44 59 | 00 20 41 |
| 13 | 14 29 44 59 | 00 20 40 |
| 14 | 14 29 44 59 | 00 20 41 |
| 15 | 14 29 44 55 | 00 20 41 |
| 16 | 05 17 29 41 53 | 00 20 41 |
| 17 | 05 17 32 41 53 | 00 20 40 |
| 18 | 05 21 32 44 55 | 02 20 40 57 |
| 19 | 09 21 32 44 58 | 23 40 53 |
| 20 | 14 27 41 56 | 20 34 |
| 21 | 07 32 55 | 06 31 52 |
| 22 | 21 43 | 23 |
| 23 | 10 37 | |
| モラージュ菖蒲前発 久喜駅西口行き | ||
|---|---|---|
| 平日 | 土日祝 | |
| 5 | 27 38 50 | |
| 6 | 01 10 18 26 35 44 49 59 | 09 29 47 |
| 7 | 07 16 24 34 43 51 | 02 14 34 54 |
| 8 | 03 13 22 34 48 | 14 34 54 |
| 9 | 03 19 33 48 | 14 34 54 |
| 10 | 04 19 34 49 | 14 34 54 |
| 11 | 04 19 34 49 | 14 34 54 |
| 12 | 04 18 34 49 | 14 34 54 |
| 13 | 04 18 34 49 | 14 34 54 |
| 14 | 04 19 34 49 | 14 34 54 |
| 15 | 04 19 30 41 53 | 17 34 54 |
| 16 | 03 15 27 39 51 | 14 34 54 |
| 17 | 06 15 27 39 53 | 14 34 54 |
| 18 | 06 17 28 39 55 | 14 32 57 |
| 19 | 08 18 35 49 | 14 28 54 |
| 20 | 05 18 33 44 | 10 42 |
| 21 | 12 35 | 12 34 |
| 22 | 00 22 49 | 03 |
| 23 | 17 | |
